แบริ่งลูกปืนดุมล้อรถยนต์ Br930060 513104
แหวนปิดผนึกประสิทธิภาพสูง
แรงบิดแรงเสียดทานต่ำ
ความสามารถในการรับน้ำหนักมาก
น้ำหนักเบา
อายุยืนยาว
เสียงรบกวนต่ำ
เทคโนโลยีเอบีเอส
แนะนำผลิตภัณฑ์
แบริ่งหน่วยดุมล้อรถยนต์เป็นส่วนประกอบสำคัญของยานยนต์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในรถยนต์รุ่นต่างๆ รับผิดชอบในการต่อล้อและเพลา รองรับการหมุนของล้อ และแบกภาระภายนอกแบริ่งหน่วยดุมล้อรถยนต์Br930060 (513104) เป็นตลับลูกปืนดุมล้อคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการขับขี่และเสถียรภาพของรถยนต์ ตลับลูกปืนนี้มีความต้านทานการสึกหรอสูง ความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่ง และอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับรถยนต์รุ่นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงและระยะยาว
หมายเลขเอสเอฟซี | หมายเลข OEM | หมายเลข SKF | คนอื่น. | แอปพลิเคชัน | |
513104 | F2AC-2B633AA | BR930060 | WH-882 | สำหรับ FORD PASSENGER1997-92, LINCOLN PASSENGER1997-92, MERCURY PASSENGER1997-92 | ด้านหน้า |
F2AZ-1104-4 | |||||
F5AZ-1104-A | |||||
F5AZ-1104-B | |||||
446913-DD-82509G | |||||
513030 | F1CZ-1104-A | BR930117 | DACF1041 | ผู้โดยสารฟอร์ด2002-91,ผู้โดยสารมาสด้า2002-90,ผู้โดยสารปรอท1999-91 | หมี |
B455-26-15XA | 763212 | มาสด้า323 | |||
985030 | 942569 | - | |||
- | FR930699 | - | |||
- | HUB053 | - | |||
- | RW-869 | - | |||
513092 | F3SZ-1104A | BR900048 | RW-870 | ผู้โดยสารฟอร์ด1997-91,ผู้โดยสารLINCOLN1998-92,ผู้โดยสารปรอท1997-91 | ด้านหน้า |
513115 | 1R3Z-1104BA | BR930250 | WH-881 | ผู้โดยสารฟอร์ด2004-94, | ด้านหน้า |
1R33-2B633AA1R | มัสแตง 94-99 | ||||
1R3Z-1104AA | - | ||||
512161 | B603-26-15XA | - | HUB053 | ผู้โดยสารฟอร์ด2003-94,ผู้โดยสารมาสด้า2002-92,ผู้โดยสารปรอท1999-94 | หลัง |
B606-26-15XB | RKB1017 | ครอบครัวมาสด้า | |||
987161 | - | - | |||
512148 | MB844919 | BR930271 | DACF1050B R173.23(SNR) | ผู้โดยสาร DODGE1995-93, ผู้โดยสาร EAGLE1996-93, ผู้โดยสาร MITSUBISHI2002-93ผู้โดยสาร PLYMOUTH1995-93, | หลัง |
MB809577 | 3.61111E+11 | มิตซูบิชิ | |||
28BWK08G | J4715016 | - | |||
- | 28BWK08 | - | |||
- | FR941394 | - | |||
513081 | 42200-SM4-J51 | BR930124 | HUB083-15 | ฮอนด้าผู้โดยสาร1993-90, | หลัง |
42200-S84-A31 | J4714020 | ||||
985081 | 3.61111E+11 | ||||
- | FR901664 | ||||
- | ฿174.26 | ||||
512020เอบีเอส | 42200-SV1-J51 | BR930126 | HUB083-15 | ฮอนด้าผู้โดยสาร1997-94, | หลัง |
42200-SV1-008 | BR930129 | RW-859 | |||
987020 | - | - | |||
42200-SV1-J01 | - | - | |||
512144 | - | - | - | ฮอนด้าผู้โดยสาร2001-97, | หลัง |
512149 | - | BR930223 | ฮับ156 | รถบรรทุกฟอร์ด2003-97, | หลัง |
512162 | 987162 | - | HUB059 | FORD PASSENGER2000, ผู้โดยสาร MERCURY2000, | หลัง |
512107 | 3F1Z-1104-CA พร้อม ABS | BR930107 | HUB059 | ผู้โดยสารฟอร์ด2004-93,ผู้โดยสารลินคอล์น2002-93,ผู้โดยสารปรอท2004-93 | หลัง |
1F1Z-1104-AA ไม่มี ABS | ฟอร์ด เทลสตาร์ | ||||
512163 | - | - | - | ผู้โดยสารฟอร์ด2004-01,ผู้โดยสารปรอท2004-01, | หลัง |
512106 | เอฟโอดีซี-1104เอ | BR930106 | HUB058 | ผู้โดยสารฟอร์ด2000-90,ผู้โดยสารปรอท2000-90, | หลัง |
F3DC-2B664AB | |||||
E0FZ-1104 | |||||
- | |||||
513050 | 42200-S04 | BR930032 | HUB008 | ผู้โดยสารอาคิวรา1989-86, | หลัง |
513033 | 42200-SEO-004 | BR930010 | HUB005-42W\เอบีเอส | ผู้โดยสาร ACURA1993-90, ผู้โดยสาร HONDA ACCORD1991-86, | หลัง |
42200-SEO-000 | HUB005-36 | ||||
CT-DT427639HL | Z342-1013.HB | ||||
42200-SEO-J01 | DACF1015 | ||||
42200-SEO-008 | 30BWK02B | ||||
42200-SR3-A05 | - | ||||
985033 | - | ||||
42200-SR3-A052 | - | ||||
513105 | 42200-SR3-A53 | BR930133 | HUB005-39 | ผู้โดยสาร ACURA2001-90,ผู้โดยสารฮอนด้า2000-92, | หลัง |
BR930113 | |||||
512023 | 4509600 | BR930196 | 28BWK09 | หลบผู้โดยสาร 1997-95, พลีมัธผู้โดยสาร 1997-95, | หลัง |
4509599 | นีออน | ||||
4506549 | - | ||||
512009 | 42409-33010 | GRW168 | 30BWK17 | เล็กซัสผู้โดยสาร2001-92,เล็กซัสรถบรรทุก2003-99,โตโยต้าGamayผู้โดยสาร2001-92 | หลัง |
42409-32010 | DACF1097E | โตโยต้าคัมรี่2.0 | |||
42409-06010 | 30BWK10 | - | |||
42409-33020 | - | - | |||
512220 | - | - | - | ไครสเลอร์ผู้โดยสาร2005-98,หลบผู้โดยสาร2005-98,พลีมัธผู้โดยสาร2000-98 | หลัง |
512133 | 4616263 | BR930176 | 447339 | ผู้โดยสารไครสเลอร์ 1997-95, ผู้โดยสาร DODGE 1997-95, ผู้โดยสารพลีมัธ 1997-96, สเตราส์, บรีซ | หลัง |
BAFB447339AC | 477339 | ||||
512167 | 4509766 | BR930173 | 28BWK1BA | ผู้โดยสารไครสเลอร์2002-01,รถบรรทุกไครสเลอร์2005-01,ผู้โดยสารดอดจ์2005-00ผู้โดยสารพลีมัธ2001-00, NEOM | หลัง |
4509767 | |||||
513098 | 44200-SM1-008 | FW156 | 43BWK03D | ผู้โดยสาร ACURA1999-97,ผู้โดยสารฮอนด้า1997-90, | ด้านหน้า |
44200-SM4-J00 | ฮับ081-44 | แอคคอร์ด(90-97)4CYL | |||
44200-SM4-018 | ฮับ081-45 | ซีบี/ซีดี | |||
44200-SM4-013 | FW156 | - | |||
- | - | - | |||
513161 | - | - | HUB212-5(เอ็นทีเอ็น) | ฮอนด้าอินไซท์ | หลัง |
512025 | 43200-4B000 | BR930134 | 27BWK04 | ผู้โดยสารนิสสัน1999-91, | หลัง |
43202-50Y00 | HUB080-27 | ||||
43200-0M000 | - | ||||
43200-50Y05 | - | ||||
987025 | - | ||||
512016 | 43202-30R06 | BR930106 | HUB042 | ผู้โดยสารฟอร์ด2000-90,ผู้โดยสารปรอท2000-90, | หลัง |
40200-WE205 | เฟิงเฉิน บลูเบิร์ด | ||||
513155 | - | - | HUB055-19 | ผู้โดยสารมาสด้า2005-91, | ด้านหน้า |
512011 | MB663664C | - | DACF1034 | ผู้โดยสารอีเกิล 1994-90, ผู้โดยสารมิตซูบิชิ 1996-90, ผู้โดยสารพลีมัธ 1994-90 | หลัง |
512010 | MB515400 | ||||
512029 | 4582220 | BR930189 | บาร์-4092E | ไครสเลอร์ผู้โดยสาร2004-93,หลบผู้โดยสาร2004-93,นกอินทรีผู้โดยสาร1997-93 | หลัง |
895460 | 578560 | กล้าหาญ 00-93 | |||
- | - | - | |||
513203 | HA590076 | - | - | เชฟโรเลต | ด้านหน้า |
513160 | HA590085 | บูอิค | |||
- | 12413097 | รถปอนเตี๊ยก | |||
513137 | 12413040 | BR930080 | - | CHEVROLET PASSENGER2005-97, OLDSMOBILE PASSENGER2004-97, PONTIAC PASSENGER2005-99 | ด้านหน้า |
12429202 | |||||
513179 | 7467564 | BR930149 | - | BUICK PASSENGER2005-01,BUICK TRUCK2002,CADILLAC PASSENGER2002-01CHEVROLET LIGHT TRUCKS2005-01,CHEVROLET PASSENGER2005-01,OLDSMOBILE LIGHT TRUCKS2004-01,OLDSMOBILE PASSENGER2004-01,PONTIAC รถบรรทุก2005-01, | ด้านหน้า |
513121 | 7470017 | BR930148 | - | BUICK PASSENGER2001-97,BUICK TRUCK2005-02,CADILLAC PASSENGER2001-97CHEVROLET LIGHT TRUCKS2005-97,CHEVROLET PASSENGER2001-00,OLDSMOBILE LIGHT TRUCKS2004-97,OLDSMOBILE PASSENGER2001-97,PONTIAC ผู้โดยสาร2001-00,รถปอนเตี๊ยก2005-97, | ด้านหน้า |
4383757 | |||||
7470568 | |||||
12429203 | |||||
513087 | 7470511 | BR930076 | RW-476 | BUICK PASSENGER1999-92, CADILLAC PASSENGER1996-92, CHEVROLET LIGHT TRUCKS1996-92OLDSMOBILE LIGHT TRUCKS1996-92, OLDSMOBILE PASSENGER1999-92, PONTIAC PASSENGER1999-92, PONTIAC TRUCK1996-92, | หลัง |
7466976 | |||||
512151 | 7470610 | BR930145 | - | ผู้โดยสาร BUICK2003-96, ผู้โดยสาร CHEVROLET2001-95, ผู้โดยสาร OLDSMOBILE1997 | ด้านหน้า |
จีเอ็มซีผ่าน 02-96 | |||||
512150 | 7470612 | BR930075 | - | ผู้โดยสาร BUICK2003-97,ผู้โดยสาร OLDSMOBILE2002-98,ผู้โดยสาร PONTIAC2002-97 | หลัง |
จีเอ็มซีผ่าน 02-97 | |||||
512078 | 7470549 | 7466978 | - | ผู้โดยสาร BUICK1996-94,ผู้โดยสาร OLDSMOBILE1996-94,GMC PASS,รถบรรทุก 02-92 | หลัง |
7470513 | |||||
512003 | 7467119 | BR930074 | - | BUICK PASSENGER2005-95, CADILLAC PASSENGER2005-91, CHEVROLET PASSENGER2000-97OLDSMOBILE PASSENGER2003-91, PONTIAC PASSENGER2005-99, | หลัง |
7470555 | |||||
513041 | - | - | - | ผู้โดยสาร BUICK1990-87,ผู้โดยสาร CADILLAC1990-88,ผู้โดยสาร OLDSMOBILE1990-87ผู้โดยสาร PONTIAC1990-87, | หลัง |
513042 | - | BR930087 | - | ผู้โดยสาร OLDSMOBILE1991-88, ผู้โดยสาร PONTIAC1991-88, | หลัง |
จีเอ็มซีผ่าน 91-88 | |||||
512004 | 7467113 | BR930096 | - | ผู้โดยสาร BUICK1996-91, ผู้โดยสาร CHEVROLET1996-92, ผู้โดยสาร OLDSMOBILE1996-92ผู้โดยสาร PONTIAC1996-92, | หลัง |
7467133 | |||||
7470545 | |||||
512152 | 987152 | BR930098 | - | ผู้โดยสาร CHEVROLET2005-01, ผู้โดยสาร OLDSMOBILE2004-99, ผู้โดยสาร PONTIAC2005-99 | หลัง |
513019 | - | - | - | เชฟโรเลตผู้โดยสาร1990-84, | ด้านหน้า |
513018 | 7470504 | BR930026 | RW-418 | BUICK PASSENGER1993-85, CADILLAC PASSENGER1993-85, CHEVROLET LIGHT TRUCKS1991-90 CHEVROLET PASSENGER2001-83, OLDSMOBILE LIGHT TRUCKS1991-90, OLDSMOBILE PASSENGER1993-83, PONTIAC PASSENGER1996-83, PONTIAC รถบรรทุก1991-90, | หลัง |
7467132 | |||||
7466918 | |||||
512317 | 96639606 | - | - | แดวู อีเวนด้า | หลัง |
ลาเชตติ | |||||
512001 | 7470597 | BR930070 | - | ผู้โดยสาร BUICK1998-92, ผู้โดยสาร CHEVROLET2005-92, ผู้โดยสาร OLDSMOBILE1998-92ผู้โดยสาร PONTIAC2005-92, | หลัง |
7470523 | |||||
7466970 | |||||
512002 | - | - | - | GM SATURN ABS ทั้งหมด ตำแหน่ง: 91-98 | หลัง |
512000 | 21011095 | BR930053 | - | จีเอ็มดาวเสาร์ SC/SC1/SC2/SL1/SL2 ตำแหน่ง: 91-00, | หลัง |
804070 | 7701205170 | - | TGB12095S49 16.0634 | จุดชมวิวเรโนลต์ MEGANE | หลัง |
804070 | |||||
FR741210 | |||||
713630650 | |||||
BAFB-444450 บีบี | 370142 | FR691239 | 43512-28060 FR691239 | เปอโยต์ | หลัง |
9558882680 | 16.0119 | ซีตรอง | |||
95496146 | IR8064 | KO0142 MAZA TRASERA P305/405/พันธมิตร C/RODAMIENTO | |||
3748.15 | BAFB-444450 บีบี | - | |||
95619162 | - | - | |||
512336 | 1K0598611 | VKBA3656 | 713610690(แฟก) 764306 | กอล์ฟ. ออดี้ VW.ปอร์ยา"ARKA" | หลัง |
BAF0103D | 802074 | เซต้า | |||
- | 361111183224 FR191102 | - | |||
- | 16.0822 | - | |||
บีเอเอฟ-4105 | - | บีเอเอฟ-4105 | TGB40175S05(SNR) | เปอโยต์ | หลัง |
513096 | 31211129386 | 446420ซีดี | FR590069 | บีเอ็มดับเบิลยู (E34) 91-95 | ด้านหน้า |
16.0276 | |||||
361111182900 | |||||
751508 | |||||
อาร์เคบี1192 | |||||
DACF1033 | |||||
578413/513171 | 31211137996 | - | FR590022 501133 | บีเอ็มดับเบิลยู E38 | หลัง |
31221092519 | |||||
512195 | 52710-2D115 | - | - | ฮุนได เอลันทรา; เอแวนท์ 2002 | หลัง |
52710-2D025 | |||||
52710-2D100 | |||||
2620764 | 0002072V010 | บาร์-0051 | 2620764 | รัดนาเบ้ (เฟบี บิลสไตน์) | ด้านหน้า |
0002072V010000000 | |||||
XTGB41161S02 | 03304/18 | - | XTGB41161S02 | โฟล์คสวาเกน เวนโต้ | หลัง |
512196 | - | - | - | ฮุนได ซานตาเฟ่ | หลัง |
801106 | 31221093427 | - | 801106 | บีเอ็มดับเบิลยู | หลัง |
3DACF042F-7BR(เอบีเอส) | |||||
3502950 | 3502950 | - | - | หัวเฟย ไซมา | หลัง |
หลิงหยาง | |||||
XTGB40487 | 7701205472 | - | XTGB40487(SNR) | จุดชมวิวเรโนลต์ MEGANE | หลัง |
6091011 | |||||
HA590063 | 42450-12051 | - | HUBB024 | โตโยต้า VOIS1.4-1.6 2004 | หลัง |
89544-12010(โคโย) | โตโยต้าพรีอุส 2001-2003? | ||||
512210 | 42410-12210 | VKBA3930 | 3DACF026-1(แฟก) | โตโยต้า อัลติส | หลัง |
42410-02140(มี/โอเอบีเอส) | |||||
42450-02100(เอบีเอส) | |||||
42410-52020 | |||||
DACF1172 | 16.0828 | - | DACF1172 | เมอร์เซเดส เบนซ์/สมาร์ท . | ด้านหน้า |
1870022 | CCR8701.1 | ||||
EH60632502 | - | ||||
512025 | 43200-50Y02 | - | ฮับ184 | นิสสัน ซุนนี ด้านหลัง 1989 2005 | หลัง |
43202-50Y00 | |||||
43200-4B000 | |||||
ฮับ294 | 42200-สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์-E02/03 | - | ฮับ294 | ฮอนด้า (FIT SALOON) | หลัง |
42200-SEL-T51 | |||||
513080 | 42200-SV1-J51 | BR930126 | HUB083-15 พร้อม oABS | ฮอนด้าผู้โดยสาร1997-94, | หลัง |
42200-SM4-004 | BR930129 | RW-859 | |||
512032 | 42200-S84-A51 | - | ฮับ181-22 | ฮอนด้า 2002-1998 | หลัง |
42200-S84-C51 | |||||
- | |||||
- | |||||
512241 | 43402-54G10 | BR930160 | HUB254-20(เอ็นทีเอ็น) | ผู้โดยสารซูซูกิ2005-95, LIANA | หลัง |
512123 | 42200-SZ3 | - | ฮับ249 | ฮอนด้า (โอดิสบี) | หลัง |
42200-เซล | |||||
515032 | - | - | LT-DT427639HL | CHRSLET ดาโกต้าดูรังโก,รถบรรทุก DODGE2004-97, | ด้านหน้า |
Z176-0418.HB | |||||
515033 | - | - | - | ไครสเลอร์ดาโกต้าดูรังโก,รถบรรทุกดอดจ์2004-97, | ด้านหน้า |
513076 | E9SZ-1104B | BR930004 | DACF1031B | ฟอร์ด 90-89; ปรอท 90-89 | ด้านหน้า |
RW-863 | |||||
512157 | - | บาร์0012 | 4641525 | เมืองไครสเลอร์และประเทศ; คาราวาน ตำแหน่ง: 01-96 | หลัง |
82005L | |||||
513044 | 7470518 | BR930083K | RW-483 | ผู้โดยสาร BUICK1996-88, ผู้โดยสาร CHEVROLET2001-90, ผู้โดยสาร OLDSMOBILE1997-88 ผู้โดยสาร PONTIAC1996-88, | ด้านหน้า |
7467140 | |||||
7470625 | |||||
7466983 | |||||
7470625 | |||||
513089 | 4593450AA | BR930190K | RW-589 | ไครสเลอร์ผู้โดยสาร2004-93,หลบผู้โดยสาร2004-93,นกอินทรีผู้โดยสาร1997-93 | ด้านหน้า |
4728867 | |||||
4728867 | |||||
513156 | FIN1-014 | - | - | รถบรรทุกฟอร์ด2003-99, | ด้านหน้า |
513020 | 7466924 | - | - | เชฟโรเลตผู้โดยสาร1996-84, | หลัง |
513059 | 7470586 | BR930061 | RW-461 | ผู้โดยสาร BUICK1991-89,ผู้โดยสาร CADILLAC1992-89,ผู้โดยสาร OLDSMOBILE1991-89 | ด้านหน้า |
7466961 | |||||
513061 | 7470013 | BR930064 | RW-464 | รถบรรทุกไฟเชฟโรเลต 1997-90, รถบรรทุกไฟ GMC 1997-90, รถบรรทุกไฟ OLDSMOBILE1996-91 | ด้านหน้า |
7466964 | |||||
513193 | 43401-65D00 WO/เอบีเอส | - | - | ซูซูกิ | หลัง |
43401-65D10 พร้อมเอบีเอส | ซูซูกิ | ||||
513107 | 532000228 | BR930040 | RW-516 | ไครสเลอร์(CAMIONETAS),รถบรรทุกรถจี๊ป1989-84,เชอโรกี 87-89 | ด้านหน้า |
513158 | 5016458AA | BR930219 | - | รถจี๊ปรถบรรทุก2005-99,ไครสเลอร์ | ด้านหน้า |
985158 | |||||
HA597449 | |||||
513123 | 4641517 | BR930215 | - | รถบรรทุกไครสเลอร์2005-96,รถบรรทุกDODGE2005-96,รถบรรทุกพลีมัธ2001-96 ,คาราวาน/VOYAGER | ด้านหน้า |
4641196 | |||||
513122 | 4641516 | BR930216 | - | รถบรรทุกไครสเลอร์2000-96,รถบรรทุกดอดจ์2000-96,รถบรรทุกพลีมัธ2000-96 | ด้านหน้า |
513075 | 7466981 | BR930013 | RW-503 | ผู้โดยสารไครสเลอร์ 1995-89, รถบรรทุกไครสเลอร์ 1995-91, ผู้โดยสาร DODGE 1995-89 รถบรรทุก DODGE 1995-91, ผู้โดยสารพลีมัธ 1995-91, รถบรรทุกพลีมัธ 1995-91, | ด้านหน้า |
5241067 | |||||
4504039 | |||||
4503075 | |||||
513074 | 4340326 | BR930021K | - | รถบรรทุกไครสเลอร์1995-89,รถบรรทุกDODGE1995-89,รถบรรทุกพลีมัธ1995-89 ,คาราวาน/VOYAGER | ด้านหน้า |
4641196 | - | แกรนด์โวเอเจอร์ | |||
515012 | 5010-020AA | BR930405 | HA590020 | ไครสเลอร์,รถบรรทุกดอดจ์1999-94, | ด้านหน้า |
989012 | WH-594 | ||||
515018 | - | - | - | รถบรรทุกไฟเชฟโรเลต1994-88, รถบรรทุกไฟGMC1994-88, | ด้านหน้า |
515037 | - | - | - | รถบรรทุกไฟเชฟโรเลต1994-88, รถบรรทุกไฟGMC1994-88, | ด้านหน้า |
515041 | 12549138 | BR930406 | 2DUF058N | เชฟโรเลตไฟรถบรรทุก200-96, GMCไฟรถบรรทุก200-96, | ด้านหน้า |
15990510/ 15564913/ 15991989/ 15981339 | WH-598N | ||||
515015 | - | - | - | รถบรรทุกไฟเชฟโรเลต1995,รถบรรทุกไฟGMC1995, | ด้านหน้า |
515016 | - | - | - | รถบรรทุกไฟเชฟโรเลต1995,รถบรรทุกไฟGMC1995, | ด้านหน้า |
515058 | - | - | - | จีเอ็มซี | ด้านหน้า |
เชฟโรเลต | |||||
515025 | F81Z-1104-CH | BR930421 | - | รถบรรทุกฟอร์ด2004-99, | ด้านหน้า |
515020 | F81Z-1104BH | BR930420 | - | รถบรรทุกฟอร์ด2005-99, | ด้านหน้า |
515011 | - | - | - | รถบรรทุกดอดจ์1999-94, | ด้านหน้า |
515006 | - | BR930256 | 52008220 | ไครสเลอร์ดอดจ์รถบรรทุก99-94 | ด้านหน้า |
513200 | 15731627 | - | B03K01X-00937 | รถบรรทุกไฟเชฟโรเลต 2005-98, รถบรรทุกไฟ GMC 2005-98, รถบรรทุกไฟ OLDSMOBILE2005-98 | ด้านหน้า |
513124 | 12413045 | BR930097 | - | รถบรรทุกไฟเชฟโรเลต 2002-97, รถบรรทุกไฟ GMC 2004-97, รถบรรทุกไฟอีซูซุ 2000-98 รถบรรทุกไฟ OLDSMOBILE2001-97 | ด้านหน้า |
12413046 | ผู้บุกเบิก | ||||
15731657 | - | ||||
515050 | 4L2Z-1104-AA | BR930456 | เจอาร์เอ็ม4500-SE | รถบรรทุกฟอร์ด2005-02,รถบรรทุกปรอท2005-02,รถบรรทุกลินคอล์น2005-03 | ด้านหน้า |
3L2Z 1104 เอบี | |||||
513188 | 15130858 | BR930397 | FW121 | BUICK TRUCK2005-04, CHEVROLET LIGHT TRUCKS2005-02, GMC LIGHT TRUCKS2005-02ISUZU LIGHT TRUCK2005-03, OLDSMOBILE LIGHT TRUCKS2004-02, SAAB LIGHT TRUCK2005, | ด้านหน้า |
12413037 | |||||
8124130370 | |||||
513196 | 985196 | BR930306 | บาร์5040 | ผู้โดยสารฟอร์ด2004-03,ผู้โดยสารลินคอล์น2004-03,ผู้โดยสารปรอท2004-03 | ด้านหน้า |
512169 | 04721515ค | - | - | ผู้โดยสารไครสเลอร์2005-95, DODGE PASSENGER2005-95, EAGLE PASSENGER1998-95MITSUBISHI PASSENGER2005-99, STRATUS COUPE | หลัง |
515017 | F65Z-1104BA | BR930218 | FW717 | รถบรรทุกฟอร์ด2000-97, | ด้านหน้า |
XL3Z-1104BC | WH-705 | ||||
515004 | F75W-1104CA | BR930208 | WH-771 | รถบรรทุกฟอร์ด2000-97,รถบรรทุกลินคอล์น2000-98, | ด้านหน้า |
XL1Z1104AE | |||||
SP550201 | |||||
515030 | - | BR930419 | - | รถบรรทุกฟอร์ด2004-97, | ด้านหน้า |
515039 | 989039 | BR930409 | JRM55049ES | รถบรรทุกดอดจ์2001-00, | ด้านหน้า |
515003 | F87Z-1104CA | BR930252 | WH-772 | รถบรรทุกฟอร์ด2002-95,รถบรรทุกปรอท2001-97, | ด้านหน้า |
F67A-1125BA | |||||
515013 | YL5Z-1104-AA | BR930343 | - | รถบรรทุกฟอร์ด2002-00,รถบรรทุกมาสด้า2002-00,รถบรรทุกเรนเจอร์00-98 | ด้านหน้า |
515019 | - | BR930209 | - | รถบรรทุกจีเอ็มซี 2002-95, | ด้านหน้า |
515002 | 12541129 | BR930035 | RW467 | รถบรรทุกไฟเชฟโรเลต1991-88, รถบรรทุกไฟGMC1991-88, | ด้านหน้า |
15564905 | |||||
515001 | 15693437 | BR930094 | RW-567 | รถบรรทุกไฟเชฟโรเลต1994-88, รถบรรทุกไฟGMC1994-88, | ด้านหน้า |
15564906 | |||||
989001 | |||||
515022 | - | - | - | รถบรรทุกฟอร์ด2004-97, | ด้านหน้า |
515029 | - | - | - | รถบรรทุกฟอร์ด2004-01, | ด้านหน้า |
515036 | 15112382 | BR930304/SP550304 | - | รถบรรทุกคาดิลแลค2005-02,รถบรรทุกเชฟโรเลตไฟ2005-99,รถบรรทุกไฟGMC2005-99 | ด้านหน้า |
989036 | |||||
15134584 | |||||
515053 | 15233112 | BR930417 | BTF1034.BC | รถบรรทุกไฟเชฟโรเลต2005-00, รถบรรทุกไฟ GMC2005-00, รถบรรทุกคาดิลแลค2005-02 | ด้านหน้า |
15237243 | FW113 | ||||
515054 | H2380ACD | - | - | รถบรรทุกไฟเชฟโรเลต2005-99, รถบรรทุกไฟGMC2005-99, | ด้านหน้า |
515028 | - | BR930422 | - | ฟอร์ด เอฟ-150 เฮอริเทจ ปี 2004 | ด้านหน้า |
515024 | 15997071 | BR930346 | WH-704 | รถบรรทุกคาดิลแลค2000-99,รถบรรทุกเชฟโรเลตไฟ2000-95,รถบรรทุกไฟGMC1999-95 | ด้านหน้า |
15997072 | |||||
515023 | - | - | - | รถบรรทุกดอดจ์1999-97, | ด้านหน้า |
515049 | 15991989 | - | WH-599 | รถบรรทุกดอดจ์1999-97, | ด้านหน้า |
52069881AA | |||||
800179BA | A11-3301030BC | - | 800179BA | โฟล์คสวาเก้น กล่องแคดดี้ II | หลัง |
1GD501477 | เฌอรี่ | ||||
6K9501477 | เจตต้า | ||||
512012 | 1J0501477A | BR930108 | 800179D | ออดี้ 2005-00,โฟล์คสวาเก้น2005-98, | หลัง |
1GD501611 | VKBA3570 | BAF-4104BBX | |||
- | - | HUB979 | |||
512012 | 1J0598477 | VKBA3456 | 802027 | AUDIA3 สโกด้า | หลัง |
361111182992 | VW.GOLF OCTAVIA | ||||
764715 | - | ||||
PKB1558 | - | ||||
บัฟ-0095บี | 1GD501611 | บัฟ-0095บี | - | โฟล์คสวาเก้น | หลัง |
VKBA3567 | 6Q0598611 | VKBA3567 | 713610490 | VW.POLO.SKODA FABIA AUDI A2 ที่นั่ง IBIZA¢ó | หลัง |
801191ค.ศ | 764304 | ||||
512136 | MB892408 | BR930172 | DACF1091 | ผู้โดยสารไครสเลอร์2005-95, ผู้โดยสารดอดจ์2005-95, ผู้โดยสารอีเกิล1998-95ผู้โดยสารมิตซูบิชิ2004-97, | หลัง |
MR-103653 | อีคลิปส์ (95-98) เกียร์ธรรมดา | ||||
MB864929 | - | ||||
MR455003 | - | ||||
987136 | - | ||||
MR103654 | - | ||||
MR316451G |
คุณสมบัติหลัก:
ประสิทธิภาพแบริ่งที่มีความแข็งแรงสูง:
ด้วยการใช้เหล็กคุณภาพสูงและกระบวนการผลิตขั้นสูง Br930060 513104 จึงมีความสามารถในการรับน้ำหนักและความต้านทานการสึกหรอที่ดีเยี่ยม ซึ่งสามารถทนต่อโหลดที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันการทำงานที่มั่นคงของดุมล้อ
การผลิตที่มีความแม่นยำสูง:
ตลับลูกปืนดุมล้อช่วยให้มั่นใจได้ถึงขนาดและความพอดีที่แม่นยำด้วยเทคโนโลยีการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด หลีกเลี่ยงเสียงรบกวนและการสึกหรอที่ผิดปกติที่เกิดจากการหลวมของตลับลูกปืนหรือความพอดีที่ไม่ดี
ความทนทานดีเยี่ยม:
ใช้เทคโนโลยีการซีลขั้นสูงและน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกภายนอกเข้ามา ลดแรงเสียดทาน และยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืน การออกแบบซีลจะช่วยปกป้องด้านในของแบริ่งจากการบุกรุกของฝุ่น ความชื้น และสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
การออกแบบเสียงรบกวนต่ำ:
ตลับลูกปืน Br930060 513104 ใช้การออกแบบการหมุนที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถลดเสียงรบกวนระหว่างการขับขี่ยานพาหนะ และมอบประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น
ติดตั้งง่าย:
การออกแบบลูกปืนของชุดดุมล้อนี้สอดคล้องกับขนาดอินเทอร์เฟซมาตรฐาน ติดตั้งง่าย และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมดั้งเดิมของรถยนต์ได้อย่างราบรื่น พร้อมความสามารถในการปรับตัวที่แข็งแกร่ง ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและติดตั้ง
