ลูกปืนดุมล้อ 1R-8618
แหวนซีลประสิทธิภาพสูง
แรงบิดแรงเสียดทานต่ำ
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง
น้ำหนักเบา
อายุยืนยาว
เสียงรบกวนต่ำ
เทคโนโลยีเอบีเอส
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ตลับลูกปืนดุมล้อ 1R-8618 ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการตัดเฉือนที่แม่นยำและการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ตลับลูกปืนนี้ให้ความแข็งแรง ความทนทาน และความทนทานต่อการสึกหรอเป็นเลิศ ตลับลูกปืนนี้ออกแบบมาสำหรับชุดดุมล้อรถยนต์โดยเฉพาะ มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงแม้ในความเร็วสูงและสภาพถนนที่ขรุขระ พร้อมช่วยลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
รุ่น: 1R-8618
ประเภท: ลูกปืนดุมล้อ/ลูกปืนยานยนต์
วัสดุ: เหล็กรับแรงสูง
โครงสร้าง: ตลับลูกปืนแถวคู่
ตำแหน่งการใช้งาน: ล้อหน้า/ล้อหลัง
| หมายเลขรายการ | การอ้างอิงโยง | ขนาด | น้ำหนัก/กก | |||
| ง | ดี | บี | ค | |||
| DAC38740036/33 | 38BWD15 574795 DAC3874W-6 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 |
| ดาสา'ธะ00037 | 636193ก | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.52 |
| ดาสา'ธะ00038 | DAC3870BW | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 |
| ดาสา'ดห์10039 | 38BWDD22 DAC3871W-3 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
| ดาซ่า 034 | 38BWDD04 DAC3872ACS42 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.46 |
| DAC38720040 | ดาซา-10 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
| DAC38730040 | ฉันเสียใจมาก | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.65 |
| DAC38730040-เอ็ม | 38BWD26E1 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 |
| DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.67 | |
| DAC38740050 | 38BWD06 559192 NTNDE0892 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0.46 | |
| หกครั้ง 045 | 38 | 79 | 45 | 45 | 0.96 | |
| 60037 | 39 | 67 | 37 | 37 | 0.46 | |
| ดาสาสัตธ0037 | BA2B09692 540733 311315BD | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
| ดาสาสัตด์0737 | 309396 | 39 | 68.7 | 37 | 37 | 0.48 |
| ดาซาอะห์ 0037 | BAHB311396B 542186A DAC3972AW4 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 |
| ดาซาอะห์ 0437 | BAH010DX | 39 | 72.04 | 37 | 37 | 0.56 |
| ดาซาอะห์ 0637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | |
| ดาซาอะห์40036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.62 | |
| ดาซาซาห์40034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.6 | |
| ดาซาอะห์40038 | 636096A | 39 | 74 | 38 | 38 | 0.65 |
| ดาซาอาห์40039 | บาห์บ633815A 579557 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 |
| แดชเคคิว/41750037 | 567447B | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| ดาสาสาหะ08331a10.15 | 39.99 | 72.08 | 33.1 | 33.1 | 0.44 | |
| DAC40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.51 | |
| DAC40700040 | 40 | 70 | 40 | 40 | 0.56 | |
| DAC40720036 | บาห์เด11433b | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.54 |
| DAC40720037 | 566719 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 |
| DAC40720036/33 | 801663D DAC4072W-3CS35 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.54 |
| DAC40720437 | 40 | 72.04 | 37 | 37 | 0.55 | |
| ดาส40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | |
| DAC40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | 0.58 | |
| DAC40740036/44 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | |
| DAC40740036 | AU0817-5 DAC4074CWCS73 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.6 |
| DAC4074104840A40.80 | 40BWD15 | 40 | 74.048 | 40 | 40 | 0.67 |
| DAC407404840A10.15 | 40 | 74.048 | 40 | 40 | 0.67 | |
| DAC40740040 | 801136 559493 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 |
| DAC40740042 | 40BWD12 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.7 |
| DAC4075037-เอ็ม | 40BWD17 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.64 |
| DAC40750037 | ฉันรักคุณมาก 559494 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| DAC40750039-เอ็ม | 40BWD17D | 40 | 75 | 39 | 39 | 0.69 |
| DAC40760033 | 555800 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.56 |
| DAC40760033/28 | 474743 539166เอบี | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 |
| DAC4076036 | 40 | 76 | 36 | 36 | 0.55 | |
ขอบเขตการใช้งาน
ตลับลูกปืนดุมล้อ 1R-8618 เหมาะสำหรับรถยนต์รุ่นต่างๆ และใช้กันอย่างแพร่หลายในรถเก๋ง SUV รถบรรทุกขนาดเบา เป็นต้น ถือเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมแทนชิ้นส่วนเดิมจากโรงงาน
ข้อดีของเรา
จัดหาโดยตรงจากโรงงาน ราคาที่แข่งขันได้
การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
สามารถให้บริการปรับแต่ง OEM/ODM ได้
การส่งมอบทันเวลา
เมื่อคุณต้องการตลับลูกปืนรถยนต์ เช่น ตลับลูกปืนดุมล้อ ตลับลูกปืนชุดดุมล้อ ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง อย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน
| หมายเลขรายการ | การอ้างอิงโยง | ขนาด | น้ำหนัก/กก | |||
| ง | ดี | บี | ค | |||
| DAC38740036/33 | 38BWD15 574795 ดัสดะห์ 4 และ 6 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 |
| ดาสา'ธะ00037 | 636193ก | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.52 |
| ดาซา 00038 | DAC3870BW | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 |
| ดาสา'ดห์10039 | 38BWDD22 DAC3871W-3 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
| ดาสาดา 0034 | 38BWDD04 มูลนิธิดาซาอ์42 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.46 |
| DAC38720040 | ดาซาดู-10 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
| DAC38730040 | ฉันมีความสุขมาก | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.65 |
| DAC38730040-เอ็ม | 38BWD26E1 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 |
| DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.67 | |
| DAC38740050 | 38BWD06 559192 NTNDE0892 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0.46 | |
| ดัสดาส0045 | 38 | 79 | 45 | 45 | 0.96 | |
| ดาสาซาห์ตะห์0037 | 39 | 67 | 37 | 37 | 0.46 | |
| ดาสาสัตธ0037 | BA2B09692 540733 311315BD | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
| ดาสาสัตด์0737 | 309396 | 39 | 68.7 | 37 | 37 | 0.48 |
| ดาซาอะห์ 0037 | จะส่งให้ครับ11396B 542186ก ดาสา' สห4 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 |
| ดาซาอะห์ 0437 | BAH010DX | 39 | 72.04 | 37 | 37 | 0.56 |
| ดาซาอะห์ 0637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | |
| ดาซาอะห์40036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.62 | |
| ดาซาซาห์40034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.6 | |
| ดาซาอาห์40038 | 636096A | 39 | 74 | 38 | 38 | 0.65 |
| ดาซาซาห์40039 | บธ.บ.633815A 579557 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 |
| แดชเคคิว/41750037 | 567447B | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| ดาสาสาหะ08331a10.15 | 39.99 | 72.08 | 33.1 | 33.1 | 0.44 | |
| DAC40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.51 | |
| DAC40700040 | 40 | 70 | 40 | 40 | 0.56 | |
| DAC40720036 | บาห์เด11433b | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.54 |
| DAC40720037 | 566719 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 |
| DAC40720036/33 | 801663D DAC4072W-3CS35 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.54 |
| DAC40720437 | 40 | 72.04 | 37 | 37 | 0.55 | |
| ดาส40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | |
| DAC40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | 0.58 | |
| DAC40740036/44 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | |
| DAC40740036 | AU0817-5 DAC4074CWCS73 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.6 |
| DAC4074104840A40.80 | 40BWD15 | 40 | 74.048 | 40 | 40 | 0.67 |
| DAC407404840A10.15 | 40 | 74.048 | 40 | 40 | 0.67 | |
| DAC40740040 | 801136 559493 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 |
| DAC40740042 | 40BWD12 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.7 |
| DAC4075037-เอ็ม | 40BWD17 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.64 |
| DAC40750037 | ฉันรักคุณมาก 559494 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| DAC40750039-เอ็ม | 40BWD17D | 40 | 75 | 39 | 39 | 0.69 |
| DAC40760033 | 555800 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.56 |
| DAC40760033/28 | 474743 539166เอบี | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 |
| DAC4076036 | 40 | 76 | 36 | 36 | 0.55 | |









