6006-2RS/C3 แบริ่ง
แรงเสียดทานต่ำ
เสียงเบา
การหมุนที่ยืดหยุ่น
อายุการใช้งานยาวนาน
แอปพลิเคชั่นสากล
วัสดุ Gcr15
G16, G10 ลูกเหล็ก
P0、P6、P5、P4
C0,C2,C3,C4
แบริ่งหมายเลข | ขนาดขอบเขต(มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน(KN) | น้ำหนัก | |||||
เปิด | โล่ | ซีล | ง | ดี | บี | Cr | คร | กิโลกรัม(พีซี) |
6000 | ซซ | 2อาร์เอส | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.95 | 0.019 |
6001 | ซซ | 2อาร์เอส | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.40 | 0.022 |
6002 | ซซ | 2อาร์เอส | 15 | 32 | 9 | 5.60 | 2.85 | 0.030 |
6003 | ซซ | 2อาร์เอส | 17 | 35 | 10 | 6.00 น | 3.25 | 0.039 |
6004 | ซซ | 2อาร์เอส | 20 | 42 | 12 | 9.40 | 5.05 | 0.069 |
6005 | ซซ | 2อาร์เอส | 25 | 47 | 12 | 10.10 | 5.85 | 0.080 |
6006 | ซซ | 2อาร์เอส | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.25 | 0.116 |
6007 | ซซ | 2อาร์เอส | 35 | 62 | 14 | เวลา 15.90 น. | 10.30 | 0.155 |
6008 | ซซ | 2อาร์เอส | 40 | 68 | 15 | 16.70 น | 11.50 | 0.192 |
6009 | ซซ | 2อาร์เอส | 45 | 75 | 16 | เวลา 21.00 น. | เวลา 15.10 น. | 0.245 |
6010 | ซซ | 2อาร์เอส | 50 | 80 | 16 | เวลา 21.00 น. | 16.60 | 0.261 |
6011 | ซซ | 2อาร์เอส | 55 | 90 | 18 | 28.30 น | 21.20 | 0.385 |
6012 | ซซ | 2อาร์เอส | 60 | 95 | 18 | 29.40 | เวลา 23.20 น. | 0.415 |
6013 | ซซ | 2อาร์เอส | 65 | 100 | 18 | เวลา 30.50 น. | เวลา 25.20 น. | 0.435 |
6014 | ซซ | 2อาร์เอส | 70 | 110 | 20 | 38.10 | 30.90 | 0.602 |
6015 | ซซ | 2อาร์เอส | 75 | 115 | 20 | 10.00 | 33.50 | 0.638 |
6016 | ซซ | 2อาร์เอส | 80 | 125 | 22 | 47.60 | 10.00 | ฿10.850 |
6017 | ซซ | 2อาร์เอส | 85 | 130 | 22 | 10.50 | 43.10 น. | 0.890 |
6018 | ซซ | 2อาร์เอส | 90 | 140 | 24 | 00.00 | 49.70 | 0.160 |
6019 | ซซ | 2อาร์เอส | 95 | 145 | 24 | 60.40 | 53.90 | แสดง 1.210 |
6020 | ซซ | 2อาร์เอส | 100 | 150 | 24 | 60.20 | เวลา 10.20 น. | 1.250 |
6021 | ซซ | 2อาร์เอส | 105 | 160 | 26 | 72.30 | 65.80 | 1.590 |
6022 | ซซ | 2อาร์เอส | 110 | 170 | 28 | 82.00 | 73.00 | 1.960 |
6024 | ซซ | 2อาร์เอส | 120 | 180 | 28 | 85.00 | 79.30 | 2.070 |
6026 | ซซ | 2อาร์เอส | 130 | 200 | 33 | 106.00 | 101.00 | 3.160 |
6028 | ซซ | 2อาร์เอส | 140 | 210 | 33 | 110.00 น | 109.00 | 3.550 |
รายละเอียดสินค้า
การแนะนำสินค้า
6006-2RS/C3 แบริ่งเป็นของตลับลูกปืนร่องลึกหรือที่เรียกว่าตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียว
แบริ่งหมายเลข | ขนาดขอบเขต(มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน(KN) | น้ำหนัก | |||||
เปิด | โล่ | ซีล | ง | ดี | บี | Cr | คร | กิโลกรัม(พีซี) |
6000 | ซซ | 2อาร์เอส | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.95 | 0.019 |
6001 | ซซ | 2อาร์เอส | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.40 | 0.022 |
6002 | ซซ | 2อาร์เอส | 15 | 32 | 9 | 5.60 | 2.85 | 0.030 |
6003 | ซซ | 2อาร์เอส | 17 | 35 | 10 | 6.00 น | ม.25 | 0.039 |
6004 | ซซ | 2อาร์เอส | 20 | 42 | 12 | 9.40 | 5.05 | 0.069 |
6005 | ซซ | 2อาร์เอส | 25 | 47 | 12 | 10.10 | 5.85 | 0.080 |
6006 | ซซ | 2อาร์เอส | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.25 | 0.116 |
6007 | ซซ | 2อาร์เอส | 35 | 62 | 14 | 15.90 | 10.30 | 0.155 |
6008 | ซซ | 2อาร์เอส | 40 | 68 | 15 | 16.70 น | เวลา 11.50 น. | 0.192 |
6009 | ซซ | 2อาร์เอส | 45 | 75 | 16 | 21.00 น | 15.10 | 0.245 |
6010 | ซซ | 2อาร์เอส | 50 | 80 | 16 | 21.00 น | 16.60 | 0.261 |
6011 | ซซ | 2อาร์เอส | 55 | 90 | 18 | 28.30 น | 21.20 | 0.385 |
6012 | ซซ | 2อาร์เอส | 60 | 95 | 18 | 29.40 | 23.20 | 0.415 |
6013 | ซซ | 2อาร์เอส | 65 | 100 | 18 | 30.50 | 25.20 | 0.435 |
6014 | ซซ | 2อาร์เอส | 70 | 110 | 20 | 38.10 | 30.90 | 0.602 |
6015 | ซซ | 2อาร์เอส | 75 | 115 | 20 | 39.60 | 33.50 | 0.638 |
6016 | ซซ | 2อาร์เอส | 80 | 125 | ยี่สิบสอง | 47.60 | 39.80 | 0.850 |
6017 | ซซ | 2อาร์เอส | 85 | 130 | ยี่สิบสอง | 49.50 | 43.10 | 0.890 |
6018 | ซซ | 2อาร์เอส | 90 | 140 | ยี่สิบสี่ | 58.20 | 49.70 | 1.160 |
6019 | ซซ | 2อาร์เอส | 95 | 145 | ยี่สิบสี่ | 60.40 | 53.90 | 1.210 |
6020 | ซซ | 2อาร์เอส | 100 | 150 | ยี่สิบสี่ | 60.20 | 54.20 | 1.250 |
6021 | ซซ | 2อาร์เอส | 105 | 160 | 26 | 72.30 | 65.80 | 1.590 |
6022 | ซซ | 2อาร์เอส | 110 | 170 | 28 | 82.00 | 73.00 | 1.960 |
6024 | ซซ | 2อาร์เอส | 120 | 180 | 28 | 85.00 | 79.30 | 2.070 |
6026 | ซซ | 2อาร์เอส | 130 | 200 | 33 | 106.00 | 101.00 | 3.160 |
6028 | ซซ | 2อาร์เอส | 140 | 210 | 33 | 110.00 น | 109.00 | 3.550 |
แอปพลิเคชัน
6006-2RS/C3 แบริ่งมักจะใช้ใน อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องจักรพลาสติก, อุปกรณ์การพิมพ์นอนวูฟเวน, เครื่องเชื่อมด้วยแรงดัน, เครื่องจักรคอนกรีต, เครื่องจักรบดยา ฯลฯ
นอกจากนี้เรายังสามารถจัดการคำสั่งซื้อ OEM ได้ ชนะใจลูกค้าต่างประเทศจำนวนมากไว้วางใจ
แบริ่งหมายเลข | ขนาดขอบเขต(มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน(KN) | น้ำหนัก | |||||
เปิด | โล่ | ซีล | ง | ดี | บี | Cr | คร | กิโลกรัม(พีซี) |
6000 | ซซ | 2อาร์เอส | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.95 | 0.019 |
6001 | ซซ | 2อาร์เอส | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.40 | 0.022 |
6002 | ซซ | 2อาร์เอส | 15 | 32 | 9 | 5.60 | 2.85 | 0.030 |
6003 | ซซ | 2อาร์เอส | 17 | 35 | 10 | 6.00 น | 3.25 | 0.039 |
6004 | ซซ | 2อาร์เอส | 20 | 42 | 12 | 9.40 | 5.05 | 0.069 |
6005 | ซซ | 2อาร์เอส | 25 | 47 | 12 | 10.10 | 5.85 | 0.080 |
6006 | ซซ | 2อาร์เอส | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.25 | 0.116 |
6007 | ซซ | 2อาร์เอส | 35 | 62 | 14 | เวลา 15.90 น. | 10.30 | 0.155 |
6008 | ซซ | 2อาร์เอส | 40 | 68 | 15 | 16.70 น | 11.50 | 0.192 |
6009 | ซซ | 2อาร์เอส | 45 | 75 | 16 | เวลา 21.00 น. | เวลา 15.10 น. | 0.245 |
6010 | ซซ | 2อาร์เอส | 50 | 80 | 16 | เวลา 21.00 น. | 16.60 | 0.261 |
6011 | ซซ | 2อาร์เอส | 55 | 90 | 18 | 28.30 น | 21.20 | 0.385 |
6012 | ซซ | 2อาร์เอส | 60 | 95 | 18 | 29.40 | เวลา 23.20 น. | 0.415 |
6013 | ซซ | 2อาร์เอส | 65 | 100 | 18 | เวลา 30.50 น. | เวลา 25.20 น. | 0.435 |
6014 | ซซ | 2อาร์เอส | 70 | 110 | 20 | 38.10 | 30.90 | 0.602 |
6015 | ซซ | 2อาร์เอส | 75 | 115 | 20 | 10.00 | 33.50 | 0.638 |
6016 | ซซ | 2อาร์เอส | 80 | 125 | 22 | 47.60 | 10.00 | ฿10.850 |
6017 | ซซ | 2อาร์เอส | 85 | 130 | 22 | 10.50 | 43.10 น. | 0.890 |
6018 | ซซ | 2อาร์เอส | 90 | 140 | 24 | 00.00 | 49.70 | 0.160 |
6019 | ซซ | 2อาร์เอส | 95 | 145 | 24 | 60.40 | 53.90 | แสดง 1.210 |
6020 | ซซ | 2อาร์เอส | 100 | 150 | 24 | 60.20 | เวลา 10.20 น. | 1.250 |
6021 | ซซ | 2อาร์เอส | 105 | 160 | 26 | 72.30 | 65.80 | 1.590 |
6022 | ซซ | 2อาร์เอส | 110 | 170 | 28 | 82.00 | 73.00 | 1.960 |
6024 | ซซ | 2อาร์เอส | 120 | 180 | 28 | 85.00 | 79.30 | 2.070 |
6026 | ซซ | 2อาร์เอส | 130 | 200 | 33 | 106.00 | 101.00 | 3.160 |
6028 | ซซ | 2อาร์เอส | 140 | 210 | 33 | 110.00 น | 109.00 | 3.550 |
แบริ่งหมายเลข | ขนาดขอบเขต(มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน(KN) | น้ำหนัก | |||||
เปิด | โล่ | ซีล | ง | ดี | บี | Cr | คร | กิโลกรัม(พีซี) |
6000 | ซซ | 2อาร์เอส | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.95 | 0.019 |
6001 | ซซ | 2อาร์เอส | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.40 | 0.022 |
6002 | ซซ | 2อาร์เอส | 15 | 32 | 9 | 5.60 | 2.85 | 0.030 |
6003 | ซซ | 2อาร์เอส | 17 | 35 | 10 | 6.00 น | 3.25 | 0.039 |
6004 | ซซ | 2อาร์เอส | 20 | 42 | 12 | 9.40 | 5.05 | 0.069 |
6005 | ซซ | 2อาร์เอส | 25 | 47 | 12 | 10.10 | 5.85 | 0.080 |
6006 | ซซ | 2อาร์เอส | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.25 | 0.116 |
6007 | ซซ | 2อาร์เอส | 35 | 62 | 14 | เวลา 15.90 น. | 10.30 | 0.155 |
6008 | ซซ | 2อาร์เอส | 40 | 68 | 15 | 16.70 น | 11.50 | 0.192 |
6009 | ซซ | 2อาร์เอส | 45 | 75 | 16 | เวลา 21.00 น. | เวลา 15.10 น. | 0.245 |
6010 | ซซ | 2อาร์เอส | 50 | 80 | 16 | เวลา 21.00 น. | 16.60 | 0.261 |
6011 | ซซ | 2อาร์เอส | 55 | 90 | 18 | 28.30 น | 21.20 | 0.385 |
6012 | ซซ | 2อาร์เอส | 60 | 95 | 18 | 29.40 | เวลา 23.20 น. | 0.415 |
6013 | ซซ | 2อาร์เอส | 65 | 100 | 18 | เวลา 30.50 น. | เวลา 25.20 น. | 0.435 |
6014 | ซซ | 2อาร์เอส | 70 | 110 | 20 | 38.10 | 30.90 | 0.602 |
6015 | ซซ | 2อาร์เอส | 75 | 115 | 20 | 10.00 | 33.50 | 0.638 |
6016 | ซซ | 2อาร์เอส | 80 | 125 | 22 | 47.60 | 10.00 | ฿10.850 |
6017 | ซซ | 2อาร์เอส | 85 | 130 | 22 | 10.50 | 43.10 น. | 0.890 |
6018 | ซซ | 2อาร์เอส | 90 | 140 | 24 | 00.00 | 49.70 | 0.160 |
6019 | ซซ | 2อาร์เอส | 95 | 145 | 24 | 60.40 | 53.90 | แสดง 1.210 |
6020 | ซซ | 2อาร์เอส | 100 | 150 | 24 | 60.20 | เวลา 10.20 น. | 1.250 |
6021 | ซซ | 2อาร์เอส | 105 | 160 | 26 | 72.30 | 65.80 | 1.590 |
6022 | ซซ | 2อาร์เอส | 110 | 170 | 28 | 82.00 | 73.00 | 1.960 |
6024 | ซซ | 2อาร์เอส | 120 | 180 | 28 | 85.00 | 79.30 | 2.070 |
6026 | ซซ | 2อาร์เอส | 130 | 200 | 33 | 106.00 | 101.00 | 3.160 |
6028 | ซซ | 2อาร์เอส | 140 | 210 | 33 | 110.00 น | 109.00 | 3.550 |
แบริ่งหมายเลข | ขนาดขอบเขต(มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน(KN) | น้ำหนัก | |||||
เปิด | โล่ | ซีล | ง | ดี | บี | Cr | คร | กิโลกรัม(พีซี) |
6000 | ซซ | 2อาร์เอส | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.95 | 0.019 |
6001 | ซซ | 2อาร์เอส | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.40 | 0.022 |
6002 | ซซ | 2อาร์เอส | 15 | 32 | 9 | 5.60 | 2.85 | 0.030 |
6003 | ซซ | 2อาร์เอส | 17 | 35 | 10 | 6.00 น | 3.25 | 0.039 |
6004 | ซซ | 2อาร์เอส | 20 | 42 | 12 | 9.40 | 5.05 | 0.069 |
6005 | ซซ | 2อาร์เอส | 25 | 47 | 12 | 10.10 | 5.85 | 0.080 |
6006 | ซซ | 2อาร์เอส | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.25 | 0.116 |
6007 | ซซ | 2อาร์เอส | 35 | 62 | 14 | เวลา 15.90 น. | 10.30 | 0.155 |
6008 | ซซ | 2อาร์เอส | 40 | 68 | 15 | 16.70 น | 11.50 | 0.192 |
6009 | ซซ | 2อาร์เอส | 45 | 75 | 16 | เวลา 21.00 น. | เวลา 15.10 น. | 0.245 |
6010 | ซซ | 2อาร์เอส | 50 | 80 | 16 | เวลา 21.00 น. | 16.60 | 0.261 |
6011 | ซซ | 2อาร์เอส | 55 | 90 | 18 | 28.30 น | 21.20 | 0.385 |
6012 | ซซ | 2อาร์เอส | 60 | 95 | 18 | 29.40 | เวลา 23.20 น. | 0.415 |
6013 | ซซ | 2อาร์เอส | 65 | 100 | 18 | เวลา 30.50 น. | เวลา 25.20 น. | 0.435 |
6014 | ซซ | 2อาร์เอส | 70 | 110 | 20 | 38.10 | 30.90 | 0.602 |
6015 | ซซ | 2อาร์เอส | 75 | 115 | 20 | 10.00 | 33.50 | 0.638 |
6016 | ซซ | 2อาร์เอส | 80 | 125 | 22 | 47.60 | 10.00 | ฿10.850 |
6017 | ซซ | 2อาร์เอส | 85 | 130 | 22 | 10.50 | 43.10 น. | 0.890 |
6018 | ซซ | 2อาร์เอส | 90 | 140 | 24 | 00.00 | 49.70 | 0.160 |
6019 | ซซ | 2อาร์เอส | 95 | 145 | 24 | 60.40 | 53.90 | แสดง 1.210 |
6020 | ซซ | 2อาร์เอส | 100 | 150 | 24 | 60.20 | เวลา 10.20 น. | 1.250 |
6021 | ซซ | 2อาร์เอส | 105 | 160 | 26 | 72.30 | 65.80 | 1.590 |
6022 | ซซ | 2อาร์เอส | 110 | 170 | 28 | 82.00 | 73.00 | 1.960 |
6024 | ซซ | 2อาร์เอส | 120 | 180 | 28 | 85.00 | 79.30 | 2.070 |
6026 | ซซ | 2อาร์เอส | 130 | 200 | 33 | 106.00 | 101.00 | 3.160 |
6028 | ซซ | 2อาร์เอส | 140 | 210 | 33 | 110.00 น | 109.00 | 3.550 |
ฝากข้อความของคุณ