60072RS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียว

แรงเสียดทานต่ำ

เสียงเบา

การหมุนที่ยืดหยุ่น

อายุการใช้งานยาวนาน

แอปพลิเคชั่นสากล

วัสดุ Gcr15

G16, G10 ลูกเหล็ก

P0、P6、P5、P4

C0,C2,C3,C4



  ติดต่อตอนนี้
รายละเอียดสินค้า

การแนะนำสินค้า


60072RS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียว ขนาด:

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 35 มม


เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 62 มม


ความหนา: 14มม


แบริ่งหมายเลข ขนาดขอบเขต(มิลลิเมตร) คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน(KN) น้ำหนัก
เปิด โล่ ซีล ดี บี Cr คร กิโลกรัม(พีซี)
6000 ซีเอส 2อาร์เอส 10  26  4.55  1.95  0.019 
6001 ซีเอส 2อาร์เอส 12  28  5.10  2.40  0.022 
6002 ซีเอส 2อาร์เอส 15  32   9 5.60  2.85  0.030 
6003 ซีเอส 2อาร์เอส 17  35  10  6.00 น  3.25  0.039 
6004 ซีเอส 2อาร์เอส 20  42  12  9.40  5.05  0.069 
6005 ซีเอส 2อาร์เอส 25  47  12  10.10  5.85  0.080 
6006 ซีเอส 2อาร์เอส 30  55  13  13.20  8.25  0.116 
6007 ซีเอส 2อาร์เอส 35  62  14  15.90  เวลา 10.30 น. 0.155 
6008 ซีเอส 2อาร์เอส 40  68  15  16.70 น  11.50  0.192 
6009 ซีเอส 2อาร์เอส 45  75  16  21.00 น  15.10  0.245 
6010 ซีเอส 2อาร์เอส 50  80  16  21.00 น  16.60  0.261 
6011 ซีเอส 2อาร์เอส 55  90  18  28.30 น  21.20  0.385 
6012 ซีเอส 2อาร์เอส 60  95  18  เวลา 29.40 น. เวลา 23.20 น. 0.415 
6013 ซีเอส 2อาร์เอส 65  100  18  30.50  เวลา 25.20 น. 0.435 
6014 ซีเอส 2อาร์เอส 70  110  20  38.10  30.90  ฿10.602 
6015 ซีเอส 2อาร์เอส 75  115  20  39.60  33.50  0.638 
6016 ซีเอส 2อาร์เอส 80  125  ยี่สิบสอง  47.60  39.80  0.850 
6017 ซีเอส 2อาร์เอส 85  130  ยี่สิบสอง  49.50  43.10  0.890 
6018 ซีเอส 2อาร์เอส 90  140  ยี่สิบสี่  00.00  49.70  1.160 
6019 ซีเอส 2อาร์เอส 95  145  ยี่สิบสี่  60.40  53.90  1.210 
6020 ซีเอส 2อาร์เอส 100  150  ยี่สิบสี่  60.20  54.20  1.250 
6021 ซีเอส 2อาร์เอส 105  160  26  72.30  65.80  1.590 
6022 ซีเอส 2อาร์เอส 110  170  28  82.00  73.00  1.960 
6024 ซีเอส 2อาร์เอส 120  180  28  85.00  79.30  2.070 
6026 ซีเอส 2อาร์เอส 130  200  33  106.00  101.00  3.160 
6028 ซีเอส 2อาร์เอส 140  210  33  110.00 น  109.00  3.550 


ภาพบางส่วนเกี่ยวกับ  60072RS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียว


60072RS Single Row Deep Groove Ball Bearings60072RS Single Row Deep Groove Ball Bearings


60072RS Single Row Deep Groove Ball Bearings60072RS Single Row Deep Groove Ball Bearings


แอปพลิเคชัน

60072RS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียว ______  โลกใบใหญ่ ตลับลูกปืนขนาดเล็ก ขนาดเล็ก การใช้งานที่ยอดเยี่ยม ทำให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียว 60072RS ใช้ สำหรับ: เครื่องพิมพ์เฟล็กโซกราฟี อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง เครื่องทำถุง เครื่องเป่าฟิล์ม การเจาะและ อุปกรณ์การทำเหมือง, อุปกรณ์ผสมผงแห้ง, เครื่องตัดพลาสม่า, อุปกรณ์ตรวจสอบและวิเคราะห์, อุปกรณ์ตะเข็บ, เครื่องแยกแม่เหล็ก, เครื่องม้วน, เครื่องพันเกลียว, ตู้เย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ, เครื่องบัดกรี, เตาหลอม, เครื่องมือกลพิเศษ, เครื่องเจาะหิน, ทนต่อการกัดกร่อน ปั๊ม อุปกรณ์แปรรูปวัสดุก่อสร้างเซรามิก และวัตถุประสงค์อื่น ๆ


60072RS Single Row Deep Groove Ball Bearings60072RS Single Row Deep Groove Ball Bearings60072RS Single Row Deep Groove Ball Bearings


60072RS Single Row Deep Groove Ball Bearings60072RS Single Row Deep Groove Ball Bearings60072RS Single Row Deep Groove Ball Bearings


ดังนั้นคุณต้องมีตลับลูกปืนแบบลูกปืน, ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งรวมอยู่ด้วย  60072RS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียว  กรุณาติดต่อเรา


60072RS Single Row Deep Groove Ball Bearings


แบริ่งหมายเลข ขนาดขอบเขต(มิลลิเมตร) คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน(KN) น้ำหนัก
เปิด โล่ ซีล ดี บี Cr คร กิโลกรัม(พีซี)
6000 ซีเอส 2อาร์เอส 10  26  4.55  1.95  0.019 
6001 ซีเอส 2อาร์เอส 12  28  5.10  2.40  0.022 
6002 ซีเอส 2อาร์เอส 15  32  5.60  2.85  0.030 
6003 ซีเอส 2อาร์เอส 17  35  10  6.00 น  3.25  0.039 
6004 ซีเอส 2อาร์เอส 20  42  12  9.40  ปีที่ 5.05  0.069 
6005 ซีเอส 2อาร์เอส 25  47  12  เวลา 10.10 น. 5.85  0.080 
6006 ซีเอส 2อาร์เอส 30  55  13  13.20  8.25  0.116 
6007 ซีเอส 2อาร์เอส 35  62  14  15.90  10.30 น  0.155 
6008 ซีเอส 2อาร์เอส 40  68  15  เวลา 16.70 น. 11.50  0.192 
6009 ซีเอส 2อาร์เอส 45  75  16  21.00 น  15.10  0.245 
6010 ซีเอส 2อาร์เอส 50  80  16  21.00 น  เวลา 16.60 น. 0.261 
6011 ซีเอส 2อาร์เอส 55  90  18  28.30 น  21.20  0.385 
6012 ซีเอส 2อาร์เอส 60  95  18  29.40  23.20  0.415 
6013 ซีเอส 2อาร์เอส 65  100  18  เวลา 30.50 น. 25.20  0.435 
6014 ซีเอส 2อาร์เอส 70  110  20  38.10  30.90  0.602 
6015 ซีเอส 2อาร์เอส 75  115  20  39.60  33.50  0.638 
6016 ซีเอส 2อาร์เอส 80  125  ยี่สิบสอง  47.60  10.00  0.850 
6017 ซีเอส 2อาร์เอส 85  130  ยี่สิบสอง  49.50  43.10  0.890 
6018 ซีเอส 2อาร์เอส 90  140  ยี่สิบสี่  58.20  49.70  1.160 
6019 ซีเอส 2อาร์เอส 95  145  ยี่สิบสี่  60.40  53.90  1.210 
6020 ซีเอส 2อาร์เอส 100  150  ยี่สิบสี่  60.20  54.20  1.250 
6021 ซีเอส 2อาร์เอส 105  160  26  72.30  65.80  1.590 
6022 ซีเอส 2อาร์เอส 110  170  28  82.00  73.00  1.960 
6024 ซีเอส 2อาร์เอส 120  180  28  85.00  79.30  %m.2070 
6026 ซีเอส 2อาร์เอส 130  200  33  106.00  101.00  3.160 
6028 ซีเอส 2อาร์เอส 140  210  33  110.00 น  109.00  3.550 

ฝากข้อความของคุณ