ตลับลูกปืนขนาดนิ้ว

เสียงเบา

P0,P6,P5,P4

การหมุนที่ยืดหยุ่น

บริการที่ยาวนาน

วัสดุ Gcr15


  ติดต่อตอนนี้  วิดีโอ
รายละเอียดสินค้า

การแนะนำสินค้า


ตลับลูกปืนขนาดนิ้ว  เป็นตลับลูกปืนแบบหนึ่งที่มีวงแหวนรอบนอก วงแหวนใน ชุดลูกเหล็ก และรีเทนเนอร์ที่แข็งและเร็ว


ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดนิ้วเป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกประเภทหนึ่งที่มีขนาดและความคลาดเคลื่อนแสดงเป็นหน่วยนิ้ว  Inch Size Ball BearingsInch Size Ball Bearings

Inch Size Ball Bearings


คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ตลับลูกปืนขนาดนิ้วมักจะรวม  R2-R24 ZZ\2RS 、RLS4-RLS28 ZZ\2RS、RMS4-RMS36 ZZ\2RS、1601-1658 ZZ/2RS ฯลฯ



แบริ่งเลขที่ ขนาดขอบเขต(มิลลิเมตร) คะแนนโหลดพื้นฐาน (KN) วด
เปิด โล่ ซีล Cr สี กิโลกรัม (ชิ้น)
1601 ซซ 2อาร์เอส 4.7630  17.4630  6.3500  1.511  0.724  0.0070 
1602 ซซ 2อาร์เอส 6.3500  17.4630  6.3500  1.511  0.724  0.0060 
1603 ซซ 2อาร์เอส 7.9380  22.2250  7.1440  2.547  1.342  0.0110 
1604 ซซ 2อาร์เอส 9.5250  22.2250  7.1440  2.547  1.342  0.0150 
1605 ซซ 2อาร์เอส 7.9380  22.2250  7.9380  2.547  1.342  0.0120 
1606 ซซ 2อาร์เอส 9.5250  23.0190  7.9380  3.556  1.938  0.0130 
1607 ซซ 2อาร์เอส 11.1130  23.0190  7.9380  3.921  2.245  0.0160 
1614 ซซ 2อาร์เอส 9.5250  28.5750  9.5250  5.110  2.390  0.0286 
1615 ซซ 2อาร์เอส 11.1120  28.5750  9.5250  5.110  2.390  0.0267 
1616 ซซ 2อาร์เอส 12.7000  28.5750  9.5250  5.110  2.390  0.0247 
1620 ซซ 2อาร์เอส 11.1130  34.9250  11.1120  7.640  3.720  0.0520 
1621 ซซ 2อาร์เอส 12.7000  34.9250  11.1120  7.640  3.720  0.0490 
1622 ซซ 2อาร์เอส 14.2880  34.9250  11.1120  7.640  3.720  0.0464 
1623 ซซ 2อาร์เอส 15.8750  34.9250  11.1120  7.640  3.720  0.0432 
1628 ซซ 2อาร์เอส 15.8750  41.2750  12.7000  9.570  4.790  0.0788 
1630 ซซ 2อาร์เอส 19.0500  41.2750  12.7000  9.380  5.030  0.0779 
1633 ซซ 2อาร์เอส 15.8750  44.4500  12.7000  9.380  5.030  0.1000 
1635 ซซ 2อาร์เอส 19.0500  44.4500  12.7000  9.380  5.030  0.0914 
1638 ซซ 2อาร์เอส 19.0500  50.8000  14.2880  12.840  6.650  0.1421 
1640 ซซ 2อาร์เอส 22.2250  50.8000  14.2880  12.840  6.650  0.1306 
1641 ซซ 2อาร์เอส 25.4000  50.8000  14.2880  14.020  7.880  0.1090 
1652 ซซ 2อาร์เอส 28.5750  63.5000  15.8750  16.210  10.420  0.2238 
1654 ซซ 2อาร์เอส 31.7500  63.5000  15.8775  16.210  10.420  0.2056 
1657 ซซ 2อาร์เอส 31.7500  65.0880  17.4620  16.210  10.420  0.2386 
1658 ซซ 2อาร์เอส 33.3380  65.0880  17.4620  16.210  10.420  0.2359 

แอปพลิเคชัน

ตลับลูกปืนขนาดนิ้วถูกใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในยานพาหนะไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ยานพาหนะขนส่ง อุปกรณ์การเกษตรที่ทันสมัย ​​อุปกรณ์วิศวกรรม และอื่น ๆ


Inch Size Ball BearingsInch Size Ball BearingsInch Size Ball Bearings


โรงงานผลิตของเรามีประสบการณ์ด้านการผลิตมาเกือบสองทศวรรษ ได้เปิดตัวอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติที่เหนือกว่า มีความสามารถในการผลิตที่แข็งแกร่ง และวิธีการตรวจจับขั้นสูง ซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าพอใจและจัดส่งได้เร็วขึ้น ในขณะเดียวกัน เรายังสามารถเสนอต้นทุนที่แข่งขันได้และผู้ให้บริการรายได้หลังการขายที่ยอดเยี่ยม!


Inch Size Ball BearingsInch Size Ball BearingsInch Size Ball BearingsInch Size Ball BearingsInch Size Ball BearingsInch Size Ball Bearings

โรงงานของเราสามารถรับผลิต OEM ได้ตามความต้องการของลูกค้า


Inch Size Ball Bearings

      ตลับลูกปืน SFC -  พันธมิตรที่เชื่อถือได้ในสนามแบริ่ง     

Inch Size Ball Bearings





แบริ่งเลขที่ ขนาดขอบเขต(มิลลิเมตร) คะแนนโหลดพื้นฐาน (KN) วด
เปิด โล่ ซีล Cr สี กิโลกรัม (ชิ้น)
1601 ซซ 2อาร์เอส 4.7630  17.4630  6.3500  1.511  0.724  0.0070 
1602 ซซ 2อาร์เอส 6.3500  17.4630  6.3500  1.511  0.724  0.0060 
1603 ซซ 2อาร์เอส 7.9380  22.2250  7.1440  2.547  1.342  0.0110 
1604 ซซ 2อาร์เอส 9.5250  22.2250  7.1440  2.547  1.342  0.0150 
1605 ซซ 2อาร์เอส 7.9380  22.2250  7.9380  2.547  1.342  0.0120 
1606 ซซ 2อาร์เอส 9.5250  23.0190  7.9380  3.556  1.938  0.0130 
1607 ซซ 2อาร์เอส 11.1130  23.0190  7.9380  3.921  2.245  0.0160 
1614 ซซ 2อาร์เอส 9.5250  28.5750  9.5250  5.110  2.390  0.0286 
1615 ซซ 2อาร์เอส 11.1120  28.5750  9.5250  5.110  2.390  0.0267 
1616 ซซ 2อาร์เอส 12.7000  28.5750  9.5250  5.110  2.390  0.0247 
1620 ซซ 2อาร์เอส 11.1130  34.9250  11.1120  7.640  4.720  0.0520 
1621 ซซ 2อาร์เอส 12.7000  34.9250  11.1120  7.640  4.720  0.0490 
1622 ซซ 2อาร์เอส 14.2880  34.9250  11.1120  7.640  4.720  0.0464 
1623 ซซ 2อาร์เอส 15.8750  34.9250  11.1120  7.640  4.720  0.0432 
1628 ซซ 2อาร์เอส 15.8750  41.2750  12.7000  9.570  4.790  0.0788 
1630 ซซ 2อาร์เอส 19.0500  41.2750  12.7000  9.380  5.030  0.0779 
1633 ซซ 2อาร์เอส 15.8750  44.4500  12.7000  9.380  5.030  0.1000 
1635 ซซ 2อาร์เอส 19.0500  44.4500  12.7000  9.380  5.030  โทรสาร. 0.0914 
1638 ซซ 2อาร์เอส 19.0500  50.8000  14.2880  12.840  6.650  0.1421 
1640 ซซ 2อาร์เอส 22.2250  50.8000  14.2880  12.840  6.650  0.1306 
1641 ซซ 2อาร์เอส 25.4000  50.8000  14.2880  14.020  7.880  กระทู้: 0.1090 
1652 ซซ 2อาร์เอส 28.5750  63.5000  15.8750  16.210  10.420  0.2238 
1654 ซซ 2อาร์เอส 31.7500  63.5000  15.8775  16.210  10.420  0.2056 
1657 ซซ 2อาร์เอส 31.7500  65.0880  17.4620  16.210  10.420  0.2386 
1658 ซซ 2อาร์เอส 33.3380  65.0880  17.4620  16.210  10.420  0.2359 

ฝากข้อความของคุณ