บล็อกรางเลื่อนเชิงเส้น HGH45HA
รูปลักษณ์ที่ได้รับการปรับปรุง
ความแม่นยำสูง
ภาระหนัก
ความเงียบต่ำ
อายุการใช้งานยาวนาน
สามารถเปลี่ยนได้
ระบบจัดศูนย์อัตโนมัติ
100% กระบวนการและขนาดของ HIWIN
แนะนำผลิตภัณฑ์
บล็อกรางเลื่อนเชิงเส้น HGH45HA ใช้ร่วมกับรางเลื่อนเชิงเส้น HGR45บล็อกรางเลื่อนเชิงเส้น HGH45HAเป็นรูปแบบขยายของบล็อค HGH45CA ซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักที่มากขึ้นได้
| สเปค | บล็อกรางเลื่อนเชิงเส้น HGH45HA | ||
| ขนาดของชุดประกอบ | ฮ | 70 | มิลลิเมตร |
| เอช 1 | 9.5 | มิลลิเมตร | |
| N | 20.5 | มิลลิเมตร | |
| ขนาดของบล็อก | ว | 86 | มิลลิเมตร |
| บี | 60 | มิลลิเมตร | |
| บี1 | 13 | มิลลิเมตร | |
| C | 80 | มิลลิเมตร | |
| ล 1 | 128.8 | มิลลิเมตร | |
| L | 171.2 | มิลลิเมตร | |
| ค1 | 28.9 | มิลลิเมตร | |
| จี | 12.9 | มิลลิเมตร | |
| แม็กซ์แอล | M10x17 | มิลลิเมตร | |
| T | 16 | มิลลิเมตร | |
| เอช 2 | 18.5 | มิลลิเมตร | |
| เอช 3 | 30.5 | มิลลิเมตร | |
| ขนาดของราง HGR45 | ว.ร. | 45 | มิลลิเมตร |
| ทรัพยากรบุคคล | 38 | มิลลิเมตร | |
| ดี | 20 | มิลลิเมตร | |
| ฮ | 17 | มิลลิเมตร | |
| ดี | 14 | มิลลิเมตร | |
| P | 105 | มิลลิเมตร | |
| และ | 22.5 | มิลลิเมตร | |
| โบลต์ยึดสำหรับราง | M12x35 | มิลลิเมตร | |
| คะแนนการรับน้ำหนักพื้นฐาน | C | 94.54 | คิวเอ็น |
| ค0 | 207.12 | คิวเอ็น | |
| โมเมนต์พิกัดคงที่ | คุณ | 4 | นิวตันเมตร |
| คุณ | 4.07 | นิวตันเมตร | |
| ของฉัน | 4.07 | นิวตันเมตร | |
| น้ําหนัก | บล็อก | 3.61 | ประวัติทางการแพทย์ |
| ราง | 10.41 | คิโลกรัม/เมตร | |
แอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์
บล็อกรางเลื่อนเชิงเส้น HGH45HA ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเครื่องเลื่อย เครื่องเจียร อุปกรณ์แปรรูปเฟือง และศูนย์เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องกลึง เครื่องจักรทำรองเท้า เครื่องจักรเฉพาะเรือ เครื่องฉีด เครื่องจักรสายพานลำเลียง การยก ฯลฯ
บล็อกรางเลื่อนเชิงเส้น HGH45HAควรใช้และติดตั้งด้วยความระมัดระวัง และไม่อนุญาตให้มีการประทับตราที่แรงเกินไปบล็อกรางเลื่อนเชิงเส้น HGH45HA ไม่อนุญาตให้ตีรางนำโดยตรงด้วยค้อน และไม่อนุญาตให้ส่งแรงดันผ่านชิ้นส่วนกลิ้ง
บล็อกรางเลื่อนเชิงเส้น HGH45HAเป็นสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้าและสามารถจัดส่งได้ทันที หากคุณสนใจบล็อกรางเลื่อนเชิงเส้น HGH45HA,กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเราได้ตลอดเวลา!
อลีนา ผู้จัดการ
โทรศัพท์มือถือ: +8615806967023
วอทแอพ: +8615806967023
วีแชท: +8615806967023
อีเมล:alina@wmbearings.com
ที่อยู่โรงงาน: เขตอุตสาหกรรม เมืองหยานเตี้ยน ลินชิง มณฑลซานตง ประเทศจีน
| สเปค | บล็อก HGH45HA | ||
| ขนาดของชุดประกอบ | ฮ | 70 | มิลลิเมตร |
| เอช 1 | 9.5 | มิลลิเมตร | |
| N | 20.5 | มิลลิเมตร | |
| ขนาดของบล็อก | ว | 86 | มิลลิเมตร |
| บี | 60 | มิลลิเมตร | |
| บี1 | 13 | มิลลิเมตร | |
| C | 80 | มิลลิเมตร | |
| ล 1 | 128.8 | มิลลิเมตร | |
| L | 171.2 | มิลลิเมตร | |
| ค1 | 28.9 | มิลลิเมตร | |
| จี | 12.9 | มิลลิเมตร | |
| แม็กซ์แอล | M10x17 | มิลลิเมตร | |
| T | 16 | มิลลิเมตร | |
| เอช 2 | 18.5 | มิลลิเมตร | |
| เอช 3 | 30.5 | มิลลิเมตร | |
| ขนาดของราง HGR45 | ว.ร. | 45 | มิลลิเมตร |
| ทรัพยากรบุคคล | 38 | มิลลิเมตร | |
| ดี | 20 | มิลลิเมตร | |
| ฮ | 17 | มิลลิเมตร | |
| ดี | 14 | มิลลิเมตร | |
| P | 105 | มิลลิเมตร | |
| และ | 22.5 | มิลลิเมตร | |
| โบลต์ยึดสำหรับราง | M12x35 | มิลลิเมตร | |
| คะแนนการรับน้ำหนักพื้นฐาน | C | 94.54 | คิวเอ็น |
| ค0 | 207.12 | คิวเอ็น | |
| โมเมนต์พิกัดคงที่ | คุณ | 4 | นิวตันเมตร |
| คุณ | 4.07 | นิวตันเมตร | |
| ของฉัน | 4.07 | นิวตันเมตร | |
| น้ําหนัก | บล็อก | 3.61 | ประวัติทางการแพทย์ |
| ราง | 10.41 | คิโลกรัม/เมตร | |
| สเปค | บล็อก HGH45HA | ||
| ขนาดของชุดประกอบ | ฮ | 70 | มิลลิเมตร |
| เอช 1 | 9.5 | มิลลิเมตร | |
| N | 20.5 | มิลลิเมตร | |
| ขนาดของบล็อก | ว | 86 | มิลลิเมตร |
| บี | 60 | มิลลิเมตร | |
| บี1 | 13 | มิลลิเมตร | |
| C | 80 | มิลลิเมตร | |
| ล 1 | 128.8 | มิลลิเมตร | |
| L | 171.2 | มิลลิเมตร | |
| ค1 | 28.9 | มิลลิเมตร | |
| จี | 12.9 | มิลลิเมตร | |
| แม็กซ์แอล | M10x17 | มิลลิเมตร | |
| T | 16 | มิลลิเมตร | |
| เอช 2 | 18.5 | มิลลิเมตร | |
| เอช 3 | 30.5 | มิลลิเมตร | |
| ขนาดของราง HGR45 | ว.ร. | 45 | มิลลิเมตร |
| ทรัพยากรบุคคล | 38 | มิลลิเมตร | |
| ดี | 20 | มิลลิเมตร | |
| ฮ | 17 | มิลลิเมตร | |
| ดี | 14 | มิลลิเมตร | |
| P | 105 | มิลลิเมตร | |
| และ | 22.5 | มิลลิเมตร | |
| โบลต์ยึดสำหรับราง | M12x35 | มิลลิเมตร | |
| คะแนนการรับน้ำหนักพื้นฐาน | C | 94.54 | คิวเอ็น |
| ค0 | 207.12 | คิวเอ็น | |
| โมเมนต์พิกัดคงที่ | คุณ | 4 | นิวตันเมตร |
| คุณ | 4.07 | นิวตันเมตร | |
| ของฉัน | 4.07 | นิวตันเมตร | |
| น้ําหนัก | บล็อก | 3.61 | ประวัติทางการแพทย์ |
| ราง | 10.41 | คิโลกรัม/เมตร | |


















