UCFL204 ลูกปืนบล็อคหมอน
โหลดสูง
การหมุนที่ยืดหยุ่น
การปิดผนึกที่ดีเยี่ยม
อายุการใช้งานยาวนาน
วัสดุ Gcr15
P0,P6,P5,P4
ที่อยู่อาศัย HT200
ความต้านทานการยืดตัว
รายละเอียดสินค้า
การแนะนำสินค้า
UCFL204 Pillow Block Ball Bearing เป็นตลับลูกปืนหรือเรียกอีกอย่างว่าตลับลูกปืนเม็ดกลม
UCFL204 หมอนบล็อกลูกปืนพารามิเตอร์รายละเอียด:
เลขที่ยูนิต | เพลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาด(มิลลิเมตร) | ขนาด(มิลลิเมตร) | แบริ่งหมายเลข | เลขที่บ้าน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||||||||||
ใน | มม | ก | มันคือ | ฉัน | ก | ล | ส | ข | ที | ซี 1 | กับ | กับ | n | มม | ใน | ||||
UCFL201-8 | ม.1/2 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 2 | 40.5 | 33.3 | 31 | 12.7 | ม10 | 3/8 | ยูซี 201-8 | ชั้น 204 | 0.28 | |
UCFL202-9 | ม.9/59 | ยูซี 202-9 | |||||||||||||||||
UCFL202-10 | ม.5/8 | UC202-10 | |||||||||||||||||
UCFL203-11 | 11/16 | ยูซี 203-11 | |||||||||||||||||
UCFL204-12 | ม.3/4 | รุ่น UC204-12 | |||||||||||||||||
UCFL201 | 12 | ยูซี 201 | |||||||||||||||||
UCFL202 | 15 | ยูซี 202 | |||||||||||||||||
UCFL203 | 17 | ยูซี 203 | |||||||||||||||||
UCFL204 | 20 | ยูซี 204 | |||||||||||||||||
โปรแกรมประยุกต์
UCFL204 แบริ่ง ลูกบล็อกหมอนสามารถใช้สําหรับ: อุปกรณ์คัดกรอง, กาต้มน้ําปฏิกิริยาเคลือบฟัน, รถขุด, เครื่องพ่นไฟฟ้าสถิต, กด, เครื่องเข้าเล่ม, ปั๊มป้องกันการระเบิด, เครื่องทําถุง, อุปกรณ์เสริมเครื่องฉีดพลาสติก, บรรจุภัณฑ์ยา, เครื่องทอผ้า, แม่พิมพ์เป่าฟิล์ม, เครื่องป้องกันการติดตั้ง, เครื่องเจาะ, เครื่องปอกลวด, เครื่องเป่ากลอง, ทาวเวอร์เครน, เครื่องทําความเย็นและวัตถุประสงค์อื่น ๆ
เลขที่ยูนิต | เพลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาด(มิลลิเมตร) | ขนาด(มิลลิเมตร) | แบริ่งหมายเลข | เลขที่บ้าน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||||||||||
ใน | มม | ก | มันคือ | ฉัน | ก | ล | ส | ข | ที | ซี 1 | กับ | กับ | n | มม | ใน | ||||
UCFL201-8 | ม.1/2 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 2 | 40.5 | 33.3 | 31 | 12.7 | ม10 | ม.3/8 | ยูซี 201-8 | ชั้น 204 | 0.28 | |
UCFL202-9 | ม.9/59 | ยูซี 202-9 | |||||||||||||||||
UCFL202-10 | ม.5/8 | UC202-10 | |||||||||||||||||
UCFL203-11 | 11/16 | ยูซี 203-11 | |||||||||||||||||
UCFL204-12 | ม.3/4 | รุ่น UC204-12 | |||||||||||||||||
UCFL201 | 12 | ยูซี 201 | |||||||||||||||||
UCFL202 | 15 | ยูซี 202 | |||||||||||||||||
UCFL203 | 17 | ยูซี 203 | |||||||||||||||||
ยูซีเอฟแอล204 | 20 | ยูซี204 | |||||||||||||||||
ฝากข้อความของคุณ