เมทริกเรียวลูกกลิ้งแบริ่ง 32016 32017 32018 32019 32020
ความสามารถในการรัศมีและแบริ่งตามแนวแกน
แรงเสียดทานต่ำ
เสียงรบกวนต่ำ
การหมุนที่ยืดหยุ่น
บริการยาว
ชิ้นส่วนวัสดุ GCR15
ขนาดการตรวจสอบเต็ม 100%
ส่วนประกอบที่ถอดออกได้และใช้แทนกันได้
P0, P6, p5
การแนะนำผลิตภัณฑ์
แบริ่งประเภท: แบริ่งลูกกลิ้งเรียวรุ่นใหม่ในประเทศ: 32016รุ่นเก่าในประเทศ: 2007116e
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน (มม.): 80เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (มม.): 125ความกว้าง (มม.): 29
ความเร็วในการหล่อลื่น (r/min): 3000cor (kn): 220Cr (kn): 140
ความเร็วในการหล่อลื่นน้ำมัน (r/min): 3800น้ำหนัก (กก.): 1.27
32016 แบริ่งลูกกลิ้งเรียวนำลูกกลิ้งสำเร็จการตกแต่งสุดยอดกรงแรงดันสูงสุดการตรวจสอบขนาดเต็ม
| ประเภทแบริ่ง | มิติพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | โหลดอันดับ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||||||||||
| ประเภทใหม่ | ประเภทดั้งเดิม | (มม.) D | (มม.) D | ความสูงของการประกอบ (มม.) t | ไขมัน | น้ำมัน | พลวัต | คงที่ | ||||||
| 32004 | 2007107E | 20 | 42 | 15 | 9300 | 12000 | 25100 | 28200 | 0.0947 | |||||
| 32005 | 2007105E | 25 | 47 | 15 | 8300 | 11000 | 28000 | 34100 | 0.11 | |||||
| 32006 | 2550106E | 30 | 55 | 17 | 6300 | 8000 | 35800 | 46800 | 0.17 | |||||
| 32007 | 2007107E | 35 | 62 | 18 | 5600 | 7000 | 43200 | 59200 | 0.224 | |||||
| 32008 | 2550108E | 40 | 68 | 19 | 5300 | 6700 | 51800 | 71000 | 0.266 | |||||
| 32009 | 2550109E | 45 | 75 | 20 | 5,000 | 6300 | 58500 | 81500 | 0.339 | |||||
| 32010 | 2550110E | 50 | 80 | 20 | 4500 | 5600 | 61100 | 89000 | 0.416 | |||||
| 32011 | 2550111e | 55 | 90 | 23 | 4000 | 5,000 | 80200 | 117200 | 0.547 | |||||
| 32012 | 2007112E | 60 | 95 | 23 | 3800 | 4800 | 81700 | 122200 | 0.58 | |||||
| 32013 | 2007113e | 65 | 100 | 23 | 3600 | 4500 | 82800 | 127300 | 0.616 | |||||
| 32014 | 25501114E | 70 | 110 | 25 | 3400 | 4300 | 104300 | 160100 | 0.835 | |||||
| 32015 | 2550115E | 75 | 115 | 25 | 3200 | 4000 | 103100 | 160200 | 0.87 | |||||
| 32016 | 25501116E | 80 | 125 | 29 | 3,000 | 3800 | 141000 | 220000 | 1.265 | |||||
| 32017 | 2007117e | 85 | 130 | 29 | 2800 | 3600 | 139800 | 220300 | 1.312 | |||||
| 32018 | 2550118E | 90 | 140 | 32 | 2600 | 3400 | 171300 | 271000 | 1.714 | |||||
| 32019 | 2007119E | 95 | 145 | 32 | 2400 | 3200 | 174600 | 281300 | 1.789 | |||||
| 32020 | 2550120E | 100 | 150 | 32 | 2200 | 3,000 | 173100 | 281700 | 1.844 | |||||
| 32021 | 2550121E | 105 | 160 | 35 | ปี 2000 | 2800 | 205400 | 335800 | 2.367 | |||||
| 32022 | 2550122e | 110 | 170 | 38 | ปี 1900 | 2600 | 245000 | 403400 | 2.99 | |||||
| 32024 | 2550124e | 120 | 180 | 38 | 1700 | 2200 | 242100 | 404400 | 3.148 | |||||
| 32026 | 2550126E | 130 | 200 | 45 | 1600 | ปี 2000 | 333700 | 568000 | 4.9 | |||||
| 32028 | 2550128E | 140 | 210 | 45 | 1400 | 1800 | 330000 | 567100 | 5.15 | |||||
| 32030 | 2550130E | 150 | 225 | 48 | 1500 | ปี 2000 | 391000 | 668000 | 6.25 | |||||
| 32032 | 2550132E | 160 | 240 | 51 | 1400 | ปี 1900 | 440000 | 758000 | 7.66 | |||||
| 32034 | 2550134E | 170 | 260 | 57 | 1300 | 1700 | 526000 | 905000 | 10.4 | |||||
การประชุมเชิงปฏิบัติการของเรา
การตรวจสอบของเรา
นิทรรศการของเรา
แอปพลิเคชัน
ลูกกลิ้งลูกกลิ้งเรียวเมทริก 32016 32017 32018 32019 32020 เป็นประเภทของการกลิ้งแบริ่งทั่วไปที่มีการใช้งานที่หลากหลาย ในสาขารถยนต์เครื่องบินเครื่องจักรกลหนัก ฯลฯ ความสามารถของตลับลูกปืนลูกกลิ้งเรียวเพื่อทนต่อการโหลดรัศมีและแกนขนาดใหญ่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่ ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับอุปกรณ์เครื่องกลความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือสูงแนวโน้มตลาดสำหรับแบริ่งลูกกลิ้งเรียวจะกว้างขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
หากคุณกำลังค้นหาลูกกลิ้งเรียวเมทริก 32016 32017 32018 32019 32020 และแบริ่งอื่น ๆ โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของเรานี่เป็นคำถามทั่วไปหากคุณมีคำถามอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา
| ประเภทแบริ่ง | มิติพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | โหลดอันดับ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||||||||||
| ประเภทใหม่ | ประเภทดั้งเดิม | (มม.) D | (มม.) D | ความสูงของการประกอบ (มม.) t | ไขมัน | น้ำมัน | พลวัต | คงที่ | ||||||
| 32004 | 2007107E | 20 | 42 | 15 | 9300 | 12000 | 25100 | 28200 | 0.0947 | |||||
| 32005 | 2007105E | 25 | 47 | 15 | 8300 | 11000 | 28000 | 34100 | 0.11 | |||||
| 32006 | 2550106E | 30 | 55 | 17 | 6300 | 8000 | 35800 | 46800 | 0.17 | |||||
| 32007 | 2007107E | 35 | 62 | 18 | 5600 | 7000 | 43200 | 59200 | 0.224 | |||||
| 32008 | 2550108E | 40 | 68 | 19 | 5300 | 6700 | 51800 | 71000 | 0.266 | |||||
| 32009 | 2550109E | 45 | 75 | 20 | 5,000 | 6300 | 58500 | 81500 | 0.339 | |||||
| 32010 | 2550110E | 50 | 80 | 20 | 4500 | 5600 | 61100 | 89000 | 0.416 | |||||
| 32011 | 2550111e | 55 | 90 | 23 | 4000 | 5,000 | 80200 | 117200 | 0.547 | |||||
| 32012 | 2007112E | 60 | 95 | 23 | 3800 | 4800 | 81700 | 122200 | 0.58 | |||||
| 32013 | 2007113e | 65 | 100 | 23 | 3600 | 4500 | 82800 | 127300 | 0.616 | |||||
| 32014 | 25501114E | 70 | 110 | 25 | 3400 | 4300 | 104300 | 160100 | 0.835 | |||||
| 32015 | 2550115E | 75 | 115 | 25 | 3200 | 4000 | 103100 | 160200 | 0.87 | |||||
| 32016 | 25501116E | 80 | 125 | 29 | 3,000 | 3800 | 141000 | 220000 | 1.265 | |||||
| 32017 | 2007117e | 85 | 130 | 29 | 2800 | 3600 | 139800 | 220300 | 1.312 | |||||
| 32018 | 2550118E | 90 | 140 | 32 | 2600 | 3400 | 171300 | 271000 | 1.714 | |||||
| 32019 | 2007119E | 95 | 145 | 32 | 2400 | 3200 | 174600 | 281300 | 1.789 | |||||
| 32020 | 2550120E | 100 | 150 | 32 | 2200 | 3,000 | 173100 | 281700 | 1.844 | |||||
| 32021 | 2550121E | 105 | 160 | 35 | ปี 2000 | 2800 | 205400 | 335800 | 2.367 | |||||
| 32022 | 2550122e | 110 | 170 | 38 | ปี 1900 | 2600 | 245000 | 403400 | 2.99 | |||||
| 32024 | 2550124e | 120 | 180 | 38 | 1700 | 2200 | 242100 | 404400 | 3.148 | |||||
| 32026 | 2550126E | 130 | 200 | 45 | 1600 | ปี 2000 | 333700 | 568000 | 4.9 | |||||
| 32028 | 2550128E | 140 | 210 | 45 | 1400 | 1800 | 330000 | 567100 | 5.15 | |||||
| 32030 | 2550130E | 150 | 225 | 48 | 1500 | ปี 2000 | 391000 | 668000 | 6.25 | |||||
| 32032 | 2550132E | 160 | 240 | 51 | 1400 | ปี 1900 | 440000 | 758000 | 7.66 | |||||
| 32034 | 2550134E | 170 | 260 | 57 | 1300 | 1700 | 526000 | 905000 | 10.4 | |||||






















